TANGGAL | SPANISH LA LIGA | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
24/Feb 03:00 | [6] Real Sociedad vs Villarreal [13] | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 1 – 0 |
24/Feb 20:00 | [19] Granada vs Valencia [8] | 1.975 | 0 : 0 | 1.90 | 1.825 | 2 | 2.075 | 1 – 1 |
24/Feb 22:15 | [3] Barcelona vs Getafe [10] | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 2.05 | 2 – 1 |
25/Feb 00:30 | [12] Alaves vs Mallorca [16] | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.875 | 1 3/4 | 2.025 | 0 – 0 |
25/Feb 03:00 | [20] Almeria vs Atl. Madrid [4] | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.975 | 2 3/4 | 1.925 | 0 – 1 |
25/Feb 20:00 | [18] Cadiz vs Celta Vigo [17] | 2.125 | 0 : 0 | 1.75 | 2.00 | 2 | 1.85 | 1 – 1 |
25/Feb 22:15 | [7] Real Betis vs Ath.Bilbao [5] | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 1.975 | 2 1/4 | 1.925 | 0 – 0 |
26/Feb 00:30 | [9] Las Palmas vs Osasuna [11] | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1 – 1 |
26/Feb 03:00 | [1] Real Madrid vs Sevilla [15] | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.025 | 1.85 | 3 | 2.025 | 3 – 1 |
27/Feb 03:00 | [2] Girona vs Rayo Vallecano [14] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 3 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini