PREDIKSI LIGA ITALY SERIE A TANGGAL 25 – 28 NOVEMBER 2023

TANGGAL Italian Serie A Home Handicap Away Over Total Under Prediksi Score
25/Nov  21:00 [20] Salernitana vs Lazio [10] 1.85 3/4 : 0 2.05 2.05 2 1/2 1.825 1- 2
26/Nov  00:00 [5] Atalanta vs Napoli [4] 1.95 0 : 0 1.95 1.85 2 1/2 2.025 1 – 1
 26/Nov  02:45 [3] AC Milan vs Fiorentina [6] 1.85 0 : 1/4 2.05 2.075 2 1/2 1.825 2 – 1
26/Nov  18:30 [18] Cagliari vs Monza [9] 2.075 0 : 0 1.825 2.00 2 1/2 1.875 1 – 2
 26/Nov  21:00 [17] Empoli vs Sassuolo [15] 2.075 0 : 0 1.85 1.825 2 3/4 2.05 2 – 2
26/Nov  21:00 [12] Frosinone vs Genoa [13] 1.775 0 : 0 2.125 1.90 2 1/4 1.975 1 – 1
27/Nov  00:00 [7] Roma vs Udinese [16] 1.825 0 : 3/4 2.05 1.85 2 1/4 2.025 2 – 1
27/Nov  02:45 [2] Juventus vs Inter Milan [1] 1.95 1/4 : 0 1.95 1.90 2 1/4 1.975 1 – 2
28/Nov  00:30 [19] Verona vs Lecce [14] 1.85 0 : 0 2.05 1.90 2 1.975 1 – 1
28/Nov  02:45 [8] Bologna vs Torino [11] 2.025 0 : 1/4 1.875 1.825 2 2.075 2 -1

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!

Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini